183.5 m - CL 12 DE FEBRERO DE 1826, 7, Pinoso
Ahora abierto hasta 14:00 (w 35 min)
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:15 | - | 18:30 | - |
| Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
7.7 km - PZ DE JUAN CARLOS I, 7, Algueña
Ahora abierto hasta 14:00 (w 35 min)
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:15 | - | 18:30 | - |
| Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
13.1 km - CL MAJOR, 2, La Romana
Ahora abierto hasta 14:00 (w 35 min)
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:15 | - | 18:30 | - |
| Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
17.2 km - CL COLÓN, 8, Salinas
Ahora abierto hasta 14:00 (w 35 min)
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:15 | - | 18:30 | - |
| Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
17.9 km - CL JOSÉ QUILES MOLLA, 7, Monovar
Ahora abierto hasta 14:00 (w 35 min)
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:15 | - | 18:30 | - |
| Vie. | 08:15 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||